首護天使是政府註冊老人服務機構,為領取全額老人金的老人提供免費護理服務之外, 也為領取半額老人金的老人提供低收費的優質服務.
| Package Management Fee 行政費 | 10% |
| Care Coordination/Management 管理費 | 18% |
| Weekday | Saturday | Sunday | Public Holiday | |
| Domestic Assistance, Social Support, Personal Care, Meal Preparation, In-home Respite, Unaccompanied Shopping & Linen Service | $41
per hour |
$51
per hour |
$67
per hour |
$87
per hour |
| Nursing & Supplement assessment | $75
per hour |
$95 per hour | $115 per hour | $135 per hour |
| Travel – per kilometres | $0.78 | |||
| Home modification, Equipment, Gardening & Transport | As Per Quotation | |||
| Group Respite / Day Respite | $95 | |||
| Physiotherapy | As Per Quotation | |||
| Podiatry | As Per Quotation | |||
| Occupational Therapy | As Per Quotation | |||
| Massage and Acupuncture | As Per Quotation | |||
